Kapasiteter
Fullstendige produksjonskapasiteter og spesifikasjoner
Fullstendige tekniske spesifikasjoner for anlegget, maskinene, prosessene og sertifikatene våre.
Anlegg
18 000 m² produksjonshall · Løftekapasitet opptil 160 tonn · 20 km fra Muuga havn, 60 km fra Paldiski havn
Tungproduksjon og sveising
EN ISO 3834-2 & EN 1090-235×7×7 m / 160 tTIG, MIG/MAG, SAWNDT: VT, PT, MT, UTNORSOK M-501 / C5-MDuplex, Inconel, Hastelloy
CNC Machining — Machine Park
| Maskin | Type | Nøkkeldata |
|---|---|---|
| FERMAT WRF 130 | Gulvborverk | X=13 500 · Y=4 000 · Z=900 mm |
| FERMAT WRFT 130 | Bordborverk | X=4,200 · Y=2,500 · Z=2,100 mm |
| FERMAT TK6513 | Gulvborverk | X=3,500 · Y=2,000 · Z=1,600 mm |
| MICROMILL HBM4 | Horisontalt borverk | X=2,200 · Y=1,600 · Z=1,600 mm |
| ZAYER XIOS 4000 | CNC-bordfres | X=4 000 · Y=1,500 · Z=1,400 mm |
| CORREA A20 | CNC milling | X=3,400 · Y=740 · Z=750 mm |
| SC27 / Mitutoyo | Vertikaldreiebenk | Max Ø 2 700 · H=1,900 mm |
| TOS HULIN SKIQ 20 | Vertikaldreiebenk | Max Ø 2,300 · H=2,200 mm |
| FERMAT AS20FFR3 | CNC vertical lathe | Max Ø 2,000 · H=1,200 mm |
| PUMA 700LY II | CNC horizontal lathe | L=3,250 · Ø 1,000 mm |
Platevalsing
Montasje og FAT-testing
Materials
KarbonstålRustfritt 304/316/316LDuplex 2205Super duplex 2507TitanInconelHastelloyCuNi alloysMarine stålkvaliteterSlitesterke stål
Sertifiseringer
ISO 9001:2015ISO 14001:2015EN ISO 3834-2EN 1090-2PED
Kom til oss med de tøffeste toleransene dine.
Del de tekniske kravene dine med ingeniørene våre. Vi leverer et bindende tilbud innen fem virkedager.
Start prosjektet dittLast ned kapasitetsoversikt (PDF)